This list is for internal use only by National leadership.
Because of the size of our membership list, our system is set up to run an updated list of members by state, once per week. This helps ease the load on our server. All updates are done in during late night/early morning hours. Schedule times listed are Central time.
To download the state membership list, click the chosen state’s name. The file will be downloaded in .xlsx (Microsoft Excel) format.
This list is available to National leadership, and is subject to our non-disclosure agreement.
Individual State Captains also have access to the membership lists for their state on their state page.
| State | Schedule | State | Schedule |
|---|---|---|---|
| Alabama | Sunday at 11:00 pm | Montana | Thursday at 2:00 am |
| Alaska | Sunday at 12:00 midnight | Nebraska | Thursday at 3:00 am |
| Arizona | Monday at 1:00 am | Nevada | Thursday at 4:00 am |
| Arkansas | Monday at 2:00 am | New Hampshire | Thursday at 5:00 am |
| California | Monday at 3:00 am | New Jersey | Thursday at 11:00 pm |
| Colorado | Monday at 4:00 am | New Mexico | Thursday at 12:00 midnight |
| Connecticut | Monday at 5:00 am | New York | Friday at 1:00 am |
| Delaware | Monday at 6:00 am | North Carolina | Friday at 2:00 am |
| Florida | Monday at 11:00 pm | North Dakota | Friday at 3:00 am |
| Georgia | Monday at 12:00 midnight | Ohio | Friday at 4:00 am |
| Hawaii | Tuesday at 1:00 am | Oklahoma | Friday at 5:00 am |
| Idaho | Tuesday at 2:00 am | Oregon | Friday at 11:00 pm |
| Illinois | Tuesday at 3:00 am | Pennsylvania | Friday at 12:00 midnight |
| Indiana | Tuesday at 4:00 am | Rhode Island | Saturday at 1:00 am |
| Iowa | Tuesday at 5:00 am | South Carolina | Saturday at 2:00 am |
| Kansas | Tuesday at 11:00 pm | South Dakota | Saturday at 3:00 am |
| Kentucky | Tuesday at 12:00 midnight | Tennessee | Saturday at 4:00 am |
| Louisiana | Wednesday at 1:00 am | Texas | Saturday at 5:00 am |
| Maine | Wednesday at 2:00 am | Utah | Saturday at 11:00 pm |
| Maryland | Wednesday at 3:00 am | Vermont | Saturday at 12:00 midnight |
| Massachusetts | Wednesday at 4:00 am | Virginia | Sunday at 1:00 am |
| Michigan | Wednesday at 5:00 am | Washington | Sunday at 2:00 am |
| Minnesota | Wednesday at 11:00 pm | West Virginia | Sunday at 3:00 am |
| Mississippi | Wednesday at 12:00 midnight | Wisconsin | Sunday at 4:00 am |
| Missouri | Thursday at 1:00 am | Wyoming | Sunday at 5:00 am |
[/wpmem_logged_in]